Tabulka velikostí tepláků pro děti (bez náprsenky) v cm:
Velikost | L | H | M1 | M2 |
86-95 | 50 | 24 | 20 | 34 |
98-104 | 57 | 25 | 21 | 36 |
104-110 | 64 | 26 | 21 | 39 |
110-116 | 70 | 27 | 22 | 40 |
122-128 | 75 | 28 | 22 | 41 |
128-134 | 80 | 29 | 23 | 42 |
134-146 | 86 | 30 | 25 | 44 |
146-152 | 91 | 31 | 26 | 46 |
L = délka nohavic
H = hloubka sedu
M1 = šířka v pase (staženého gumou)
M2 = šířka v pase (celkem, bez stažení gumou)