Tabulka velikostí dětských punčocháčů (v cm):
Velikost | 52-68 | 62-68 | 74-80 | 80-86 | 86-95 | 98-104 | 110-116 |
Věk | 0-3 měsíců | 3-6 měsíců | 6-12 měsíců | 1-2 roky | 2-3 roky | 3-4 roky | 5-6 roků |
Chodidlo | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |
Šířka sedu | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Celková délka | 39 | 45 | 52 | 57 | 60 | 65 | 74 |
Lem | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
Výška sedu | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 |
Tabulka velikostí (v cm):
Velikost | 122-128 | 134-146 | 152-164 |
Věk | 7-8 roků | 9-10 roků | 11-12 roků |
Chodidlo | 21 | 23,5 | 25 |
Šířka sedu | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Celková délka | 81 | 91 | 100 |
Lem | 3 | 3 | 3 |
Výška sedu | 28 | 30 |
32 |
velikost | věk | chodidlo | délka | výška sedu |
52-58 | 0-3 | 9 | 39 | 21 |
62-68 | 3-6 | 10 | 45 | 22 |
74-80 | 6-12 | 12 | 52 | 24 |
80-86 | 1-2 | 13 | 57 | 25 |
86-95 | 2-3 | 14 | 60 | 25 |
98-104 | 3-4 | 16 | 65 | 25 |
110-116 | 5-6 | 18 | 74 | 26 |
122-128 | 7-8 | 21 | 81 | 28 |
134-146 | 9-10 | 23,5 | 91 | 30 |
152-164 | 11-12 | 25 | 100 | 32 |
S | 25 | 100 | 32 | |
M | 25 | 105 | 33 | |
L | 26 | 110 | 34 | |
XL | 26 | 115 | 35 |